Divisions

Prov. Hommes 3C
1. Palette Colfontaine-Flenu B 22 65
2. CTT Mons Ecurie A 22 61
3. CTT Houdeng A 22 56
4. Palette Le Roeulx-Ghislage D 22 44
5. Palette Neufvilles Senne F 22 42
6. La Palette Hellebecquoise A 22 41
7. Palette Obourgeoise A 22 40
8. CTT Enghien A 22 40
9. Ping La Louviere E 22 39
10. Raquette Rouge Basecles E 22 39
11. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes F 22 34
12. CP Montois E 22 25
Prov. Hommes 4E
1. RPV Ecaussinnes C 22 65
2. Goliath Pays Vert Athois E 22 55
3. Palette Colfontaine-Flenu C 22 50
4. Palette Obourgeoise B 22 45
5. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes H 22 44
6. CTT Ping 2000 Ecaussinnes C 22 44
7. RPV Ecaussinnes E 22 42
8. CTT Mons Ecurie C 22 42
9. Rttc Manage F 22 41
10. CTT Braine A 22 40
11. ETT Centre Manage D 22 28
12. CTT Acren D 22 24
Prov. Hommes 4F
1. CTT Ping 2000 Ecaussinnes B 20 54
2. Palette Naastoise A 20 51
3. Palette Le Roeulx-Ghislage E 20 42
4. Palette Neufvilles Senne G 20 42
5. La Palette Hellebecquoise B 20 38
6. Ping La Louviere F 20 38
7. ETT Centre Manage C 20 36
8. RPV Ecaussinnes D 20 36
9. Raquette Entente Pongistes Seneffoise A 20 35
10. Palette Obourgeoise C 20 34
11. RCTT Heppignies C (af) 11 17
12. CTT Braine B (af) 11 13
Prov. Hommes 5F
1. Palette Obourgeoise D 22 63
2. Dynamic Flenu C 22 55
3. Ping La Louviere H 22 52
4. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes K 22 47
5. RPV Ecaussinnes G 22 47
6. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel D 22 44
7. Palette Colfontaine-Flenu E 22 44
8. Phoenix Palette Quaregnon B 22 43
9. Palette Obourgeoise G 22 39
10. Palette Le Roeulx-Ghislage H 22 34
11. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes N 22 28
12. CTT Ping 2000 Ecaussinnes E 22 25
Prov. Hommes 5G
1. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes J 22 64
2. Ping La Louviere G 22 59
3. Palette Le Roeulx-Ghislage F 22 58
4. Smash-Club Quievrain C 22 44
5. Palette Obourgeoise E 22 41
6. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes M 22 41
7. Dour Palette D 22 40
8. CP Montois J 22 39
9. CTT Ping 2000 Ecaussinnes D 22 38
10. CTT Braine C 22 38
11. RPV Ecaussinnes H 22 33
12. Palette Obourgeoise H 22 28
Prov. Hommes 5H
1. CTT Houdeng B 22 63
2. CP Montois H 22 58
3. Palette Colfontaine-Flenu D 22 54
4. Ping La Louviere I 22 53
5. Royal Palette Maurage A 22 48
6. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes L 22 44
7. RPV Ecaussinnes F 22 42
8. Palette Le Roeulx-Ghislage G 22 39
9. Palette Obourgeoise F 22 36
10. Dour Palette E 22 34
11. CTT Mons Ecurie D 22 30
12. RPV Ecaussinnes I 22 22
Prov. Hommes 6I
1. La Palette Hellebecquoise D 19 54
2. Palette Obourgeoise I 19 49
3. Palette Neufvilles Senne L 19 46
4. CTT Braine D 19 41
5. Palette Le Roeulx-Ghislage I 19 41
6. CTT Enghien B 19 41
7. CTT Ping 2000 Ecaussinnes F 19 32
8. Palette Naastoise E 19 31
9. Palette Le Roeulx-Ghislage K 19 26
10. RPV Ecaussinnes K 19 24
11. RPV Ecaussinnes M (af) 10 10
Prov. Hommes 6J
1. Palette Neufvilles Senne K 18 51
2. Palette Naastoise D 18 48
3. Palette Neufvilles Senne M 18 41
4. La Palette Hellebecquoise E 18 41
5. Palette Le Roeulx-Ghislage J 18 33
6. Palette Obourgeoise K 18 33
7. RPV Ecaussinnes J 18 33
8. Ping La Louviere M 18 30
9. CTT Ping 2000 Ecaussinnes G 18 23
10. RPV Ecaussinnes L 18 19
11. CTT Enghien C (af) 0 0
Prov. Hommes 6L
1. Ping La Louviere K 17 51
2. Rttc Manage H 17 47
3. ETT Centre Manage H 17 43
4. Five Morlanwelz H 17 38
5. Rttc Manage J 17 34
6. Palette Obourgeoise J 17 31
7. Raquette Entente Pongistes Seneffoise F 17 26
8. RCTT Anderlues J 17 23
9. Five Morlanwelz J 17 20
10. ETT Centre Manage L (af) 9 8
Vétérans 4B
1. Palette Huissignies B 20 60
2. Dour Palette A 20 53
3. Dynamic Flenu B 20 49
4. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes D 19 39
5. Palette Le Roeulx-Ghislage B 20 39
6. Palette Obourgeoise A 19 37
7. Palette Huissignies C 20 37
8. CP Montois C 20 36
9. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain C 20 36
10. Palette Friends Papignies B 20 27
11. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel B 20 23