Divisions

Prov. Hommes 2C
1. Palette Leuzoise B 21 59
2. Palette Chatelettaine A 21 57
3. C.t.t. Fontaine A 21 49
4. Palette Neufvilles Senne C 21 48
5. Palette Rancoise A 21 45
6. CTT Buffalo Couillet Asbl B 21 40
7. Royal CTT Thuin F 21 39
8. AF Royal Charleroi Villette E 21 36
9. RPV Ecaussinnes B 21 33
10. Palette Obourgeoise A 21 29
11. Palette Patria Castellinoise A 21 29
12. RCTT Heppignies A (af) 11 11
Prov. Hommes 3D
1. ETT Centre Manage A 21 59
2. Ping La Louviere D 21 54
3. Palette Bon-Secours F 21 47
4. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain F 21 45
5. CTT Mons Ecurie B 21 42
6. Palette Neufvilles Senne F 21 41
7. Palette Leuzoise C 21 40
8. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes E 21 39
9. Raquette Rouge Basecles E 21 37
10. CP Luttre D 21 29
11. RPV Ecaussinnes D 21 22
12. Palette Obourgeoise B (af) 11 19
Prov. Hommes 4C
1. Goliath Pays Vert Athois D 20 58
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain G 20 58
3. Raquette Rouge Basecles G 20 45
4. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel C 20 41
5. Palette De Blicquy D 20 41
6. Ping La Louviere F 20 36
7. Rppc Antoing C 20 36
8. Smash-Club Quievrain B 20 34
9. CTT Mons Ecurie C 20 34
10. Palette Obourgeoise D 20 32
11. Palette Huissignies E (af) 11 12
12. Palette Villoise E (af) 11 10
Prov. Hommes 4F
1. CP Montois G 20 56
2. CTT Acren C 20 54
3. Dynamic Flenu B 20 42
4. Palette Neufvilles Senne G 20 42
5. Palette Obourgeoise C 20 42
6. Goliath Pays Vert Athois E 20 39
7. RPV Ecaussinnes E 20 39
8. CTT Buffalo Couillet Asbl E 20 37
9. Phoenix Palette Quaregnon A 20 33
10. Ping La Louviere G 20 32
11. Royal Palette Maurage A 20 21
12. Raquette Rouge Basecles J (af) 0 0
Prov. Hommes 5E
1. Dour Palette C 21 57
2. La Palette Hellebecquoise B 21 50
3. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes J 21 46
4. Palette Colfontaine-Flenu D 21 45
5. CTT Houdeng C 21 40
6. Dynamic Flenu C 21 39
7. Palette De Blicquy F 21 39
8. Ping La Louviere I 21 39
9. Palette Obourgeoise G 21 38
10. CP Montois J 21 38
11. CTT Braine D 21 35
12. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel G (af) 11 13
Prov. Hommes 5F
1. La Palette Hellebecquoise C 22 58
2. Palette Colfontaine-Flenu E 22 58
3. CTT Mons Ecurie D 22 55
4. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel E 22 53
5. Dour Palette D 22 47
6. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes K 22 44
7. Palette Obourgeoise F 22 43
8. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes M 22 40
9. CP Montois I 22 40
10. Palette Huissignies G 22 36
11. CTT Braine E 22 26
12. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel H 22 22
Prov. Hommes 5G
1. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain J 22 57
2. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes L 22 57
3. Palette Obourgeoise E 22 55
4. Palette Le Roeulx-Ghislage F 22 54
5. RPV Ecaussinnes F 22 49
6. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel F 22 43
7. Smash-Club Quievrain C 22 43
8. Phoenix Palette Quaregnon B 22 42
9. CTT Ping 2000 Ecaussinnes D 22 41
10. Palette Neufvilles Senne I 22 33
11. Royal Palette Maurage B 22 24
12. CTT Mons Ecurie E 22 23
Prov. Hommes 5H
1. Palette Le Roeulx-Ghislage E 20 59
2. Entente Leval-Binche C 20 53
3. ETT Centre Manage F 20 50
4. Palette Chatelettaine F 20 45
5. RCTT Heppignies E 20 45
6. Five Morlanwelz D 20 42
7. Palette Obourgeoise H 20 37
8. Bosquet CTT NC H 20 36
9. RCTT Anderlues J 20 26
10. Rttc Manage I 20 23
11. CTT Chatelet Asbl M 20 22
12. CP Luttre L (af) 0 0
Prov. Hommes 6I
1. RPV Ecaussinnes J 22 64
2. CP Montois K 22 61
3. Ping La Louviere J 22 55
4. Palette Obourgeoise I 22 49
5. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes O 22 48
6. Palette Le Roeulx-Ghislage I 22 48
7. RPV Ecaussinnes L 22 40
8. Ping La Louviere K 22 38
9. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes Q 22 36
10. Palette Neufvilles Senne M 22 35
11. CP Montois M 22 29
12. CTT Houdeng E 22 22
Prov. Hommes 6J
1. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes N 20 55
2. Palette Le Roeulx-Ghislage H 20 55
3. RPV Ecaussinnes K 20 49
4. CTT Houdeng D 20 44
5. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes P 20 39
6. Palette Le Roeulx-Ghislage J 20 36
7. Palette Obourgeoise J 20 35
8. RPV Ecaussinnes M 20 34
9. CP Montois L 20 34
10. Ping La Louviere L 20 33
11. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel K 20 21
Vétérans 4B
1. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes C 18 51
2. Ping La Louviere C 18 50
3. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain C 18 44
4. Palette Villoise B 18 41
5. Bosquet CTT NC C 18 37
6. Palette Obourgeoise A 18 36
7. Palette Le Roeulx-Ghislage B 18 30
8. Rttc Manage C 18 27
9. CP Montois C 18 26
10. Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel C 18 18